ଗରମ ଅଂଶ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ଉତ୍ତାପ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା | | ଗରମ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା 8 / ତଳକୁ 8 | |
କୁଲିଂ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା | | କୁଲିଂ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଟପ୍ 1 / ତଳ 1 | |
ଶୀର୍ଷର ଉତ୍ତାପ ମୋଡ୍ | | ଉପର ଗରମ ପଦ୍ଧତି: ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ପବନ | |
ତଳର ଉତ୍ତାପ ମୋଡ୍ | | ନିମ୍ନ ଗରମ ପଦ୍ଧତି: ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ପବନ | |
ପରିବହନ ଅଂଶ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
PCB ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ | | PCB ସର୍ବାଧିକ ଓସାର ଗାଇଡ୍ ରେଳ 50-350 ମିମି, ଜାଲ୍ ବେଲ୍ଟ 400 ମିମି | |
ପରିବହନ ଦିଗ | ପରିବହନ ଦିଗ L → R ବାମ → ଡାହାଣ | |
କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଗତି | | ପରିବହନ ବେଲ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା: ଜାଲ୍ ବେଲ୍ଟ 875 ± 20 ମିମି, 900 ± 20 ମିମି | |
ପ୍ରସାରଣ ଉପାୟ | | ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ପଦ୍ଧତି: ନେଟୱର୍କ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ + ଚେନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ | |
କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଗତି | | ପରିବହନ ବେଲ୍ଟ ଗତି 300-2000 ମିମି / ମିନିଟ୍ | |
ପରିବହନ ଅଂଶ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ 5-ତାର 3-ପର୍ଯ୍ୟାୟ 380V 50 / 60Hz | |
ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | | ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ 35Kw |
ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା | | ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ 65Kw | |
ସମୟ ଗରମ କରିବା | | ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗରମ କରିବା | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସର | | ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସର: କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା -300 ℃ ରୁମ ତାପମାତ୍ରା ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ -300 ℃ | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୋଡ୍ | | ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି: ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର PID ବନ୍ଦ-ଲୁପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, SSR ଡ୍ରାଇଭ୍ | |
ପୁରା ମେସିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍ | | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି: PC କମ୍ପ୍ୟୁଟର + PLC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଠିକତା | | ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଠିକତା ± 1 ℃ | |
PCB ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନର ବିଚ୍ୟୁତି | | PCB ବୋର୍ଡର ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ବିଘ୍ନ ± 1-2 ℃ | |
ଶୀତଳ ଉପାୟ | | ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି ବାୟୁ ଯନ୍ତ୍ର: ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | |
ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଲାର୍ମ | | ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଲାର୍ମ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ (କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ପରେ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ) |
ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଆଲୋକ | | ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ସଙ୍କେତ ଆଲୋକକୁ ସୂଚାଇଥାଏ: ହଳଦିଆ - ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି;ସବୁଜ - ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରା;ନାଲି - ଅସ୍ୱାଭାବିକ | |
ଶରୀର ପାରାମିଟର | |
ଓଜନ | ଓଜନ ଅନୁମୋଦନ 1300 କେଜି | |
ସ୍ଥାପନ ପରିମାଣ (mm) | ମୋଟ ଆକାର (mm) L4600 × W900 × H1450 | |
ନିଷ୍କାସିତ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକତା | | ନିଷ୍କାସିତ ବାୟୁ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା: ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 8 ଘନ ମିଟର, 180 ମିମିରୁ କମ୍ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଚ୍ୟାନେଲ | |